2025年6月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1172戶,1845人,發(fā)放金額481885元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 36.2786 | 36.2786 | 2025年6月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 3.7145 | 3.7145 | 2025年6月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8520 | 0.8520 | 2025年6月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 0.9361 | 0.9361 | 2025年6月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7797 | 0.7797 | 2025年6月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8398 | 0.8398 | 2025年6月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4760 | 0.4760 | 2025年6月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2255 | 1.2255 | 2025年6月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 1.0090 | 1.0090 | 2025年6月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.5353 | 1.5353 | 2025年6月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 0.5420 | 0.5420 | 2025年6月 | 421222110000 |
2025年6月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)9979戶,17028人,發(fā)放金額3765266元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 32.3476 | 32.3476 | 2025年6月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 34.5752 | 34.5752 | 2025年6月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 39.8264 | 39.8264 | 2025年6月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 33.3239 | 33.3239 | 2025年6月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 27.0826 | 27.0826 | 2025年6月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 35.1038 | 35.1038 | 2025年6月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.5953 | 25.5953 | 2025年6月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 24.1880 | 24.1880 | 2025年6月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 39.4097 | 39.4097 | 2025年6月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35.9626 | 35.9626 | 2025年6月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 49.1115 | 49.1115 | 2025年6月 | 421222110000 |
2025年6月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2261人,發(fā)放金額3017698元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 雋水鎮(zhèn) | 275,789.0000 | 275,789.0000 | 2025年6月份 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 麥市鎮(zhèn) | 249,807.0000 | 249,807.0000 | 2025年6月份 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 塘湖鎮(zhèn) | 286,266.0000 | 286,266.0000 | 2025年6月份 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 310,667.0000 | 310,667.0000 | 2025年6月份 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 沙堆鎮(zhèn) | 103,888.0000 | 103,888.0000 | 2025年6月份 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 五里鎮(zhèn) | 212,902.0000 | 212,902.0000 | 2025年6月份 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 石南鎮(zhèn) | 271,277.0000 | 271,277.0000 | 2025年6月份 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 北港鎮(zhèn) | 191,867.0000 | 191,867.0000 | 2025年6月份 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 馬港鎮(zhèn) | 355,054.0000 | 355,054.0000 | 2025年6月份 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 四莊鄉(xiāng) | 230,968.0000 | 230,968.0000 | 2025年6月份 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 大坪鄉(xiāng) | 529,213.0000 | 529,213.0000 | 2025年6月份 | 421222110000 |
2025年6月臨時救助資金發(fā)放18人,發(fā)放金額118696元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
2025年 | 通城縣塘湖鎮(zhèn) | 通城縣塘湖鎮(zhèn)荻田村 | 8096 | 8096 | 2025年6月 | 421222030500 |
2025年 | 通城縣麥市鎮(zhèn) | 通城縣麥市鎮(zhèn)株樹村 | 4048 | 4048 | 2025年6月 | 421222020600 |
2025年 | 通城縣北港鎮(zhèn) | 通城縣北港鎮(zhèn)嶺源村 | 7728 | 7728 | 2025年6月 | 421222080300 |
2025年 | 通城縣麥市鎮(zhèn) | 通城縣麥市鎮(zhèn)長沖村 | 4416 | 4416 | 2025年6月 | 421222021100 |
2025年 | 通城縣四莊鄉(xiāng) | 通城縣四莊鄉(xiāng)上坪村 | 6256 | 6256 | 2025年6月 | 421222100500 |
2025年 | 通城縣五里鎮(zhèn) | 通城縣五里鎮(zhèn)磨橋村 | 3680 | 3680 | 2025年6月 | 421222060500 |
2025年 | 通城縣麥市鎮(zhèn) | 通城縣麥市鎮(zhèn)金麥村 | 8832 | 8832 | 2025年6月 | 421222023200 |
2025年 | 通城縣五里鎮(zhèn) | 通城縣五里鎮(zhèn)相思村 | 12000 | 12000 | 2025年6月 | 421222061500 |
2025年 | 通城縣馬港鎮(zhèn) | 通城縣馬港鎮(zhèn)平湖村 | 8832 | 8832 | 2025年6月 | 421222092000 |
2025年 | 通城縣四莊鄉(xiāng) | 通城縣四莊鄉(xiāng)小井村 | 4048 | 4048 | 2025年6月 | 421222100100 |
2025年 | 通城縣四莊鄉(xiāng) | 通城縣四莊鄉(xiāng)向家村 | 15000 | 15000 | 2025年6月 | 421222101600 |
2025年 | 通城縣雋水鎮(zhèn) | 通城縣雋水鎮(zhèn)古龍社區(qū) | 8464 | 8464 | 2025年6月 | 421222100004 |
2025年 | 通城縣麥市鎮(zhèn) | 通城縣麥市鎮(zhèn)李塅村 | 4416 | 4416 | 2025年6月 | 421222021300 |
2025年 | 通城縣雋水鎮(zhèn) | 通城縣雋水鎮(zhèn)石泉村 | 3680 | 3680 | 2025年6月 | 421222011600 |
2025年 | 通城縣沙堆鎮(zhèn) | 通城縣沙堆鎮(zhèn)瑤泉村 | 10000 | 10000 | 2025年6月 | 421222051000 |
2025年 | 通城縣塘湖鎮(zhèn) | 通城縣塘湖鎮(zhèn)塘湖社區(qū) | 6256 | 6256 | 2025年6月 | 421222031000 |
2025年 | 通城縣五里鎮(zhèn) | 通城縣五里牌社區(qū) | 2944 | 2944 | 2025年6月 | 421222060410 |