2025年3月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1252戶,1954人,發(fā)放金額485403元。詳見附件。?
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 35.9789 | 35.9789 | 2025年3月 | 421222010000 |
2 | 2025 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 3.7350 | 3.7350 | 2025年3月 | 421222020000 |
3 | 2025 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8520 | 0.8520 | 2025年3月 | 421222030000 |
4 | 2025 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.0001 | 1.0001 | 2025年3月 | 421222040000 |
5 | 2025 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.8357 | 0.8357 | 2025年3月 | 421222050000 |
6 | 2025 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8038 | 0.8038 | 2025年3月 | 421222060000 |
7 | 2025 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4760 | 0.4760 | 2025年3月 | 421222070000 |
8 | 2025 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2685 | 1.2685 | 2025年3月 | 421222080000 |
9 | 2025 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9815 | 0.9815 | 2025年3月 | 421222090000 |
10 | 2025 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.8663 | 1.8663 | 2025年3月 | 421222100000 |
11 | 2025 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 0.7425 | 0.7425 | 2025年3月 | 421222110000 |
2025年3月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10290戶,17320人,發(fā)放金額3737788元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 30.8108 | 30.8108 | 2025年3月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 34.3390 | 34.3390 | 2025年3月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 39.0984 | 39.0984 | 2025年3月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 33.2678 | 33.2678 | 2025年3月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 27.3122 | 27.3122 | 2025年3月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 33.7772 | 33.7772 | 2025年3月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.7086 | 25.7086 | 2025年3月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 24.2633 | 24.2633 | 2025年3月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 37.3169 | 37.3169 | 2025年3月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 37.6667 | 37.6667 | 2025年3月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 50.2179 | 50.2179 | 2025年3月 | 421222110000 |
2025年3月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2255人,發(fā)放金額3012030元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2025年 | 雋水鎮(zhèn) | 275,789.0000 | 275,789.0000 | 2025年3月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 麥市鎮(zhèn) | 249,807.0000 | 249,807.0000 | 2025年3月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 塘湖鎮(zhèn) | 285,037.0000 | 285,037.0000 | 2025年3月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 301,821.0000 | 301,821.0000 | 2025年3月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 沙堆鎮(zhèn) | 103,988.0000 | 103,988.0000 | 2025年3月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 五里鎮(zhèn) | 211,673.0000 | 211,673.0000 | 2025年3月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 石南鎮(zhèn) | 282,338.0000 | 282,338.0000 | 2025年3月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 北港鎮(zhèn) | 190,638.0000 | 190,638.0000 | 2025年3月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 馬港鎮(zhèn) | 326,787.0000 | 326,787.0000 | 2025年3月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 四莊鄉(xiāng) | 228,510.0000 | 228,510.0000 | 2025年3月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 大坪鄉(xiāng) | 555,642.0000 | 555,642.0000 | 2025年3月 | 421222110000 |
2025年3月臨時救助資金發(fā)放31人,發(fā)放金額311764元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
2025年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 4416 | 4416 | 2025年3月 | 421222010000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 65100 | 65100 | 2025年3月 | 421222020000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 47072 | 47072 | 2025年3月 | 421222030000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 28348 | 28348 | 2025年3月 | 421222050000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 62144 | 62144 | 2025年3月 | 421222060000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 23940 | 23940 | 2025年3月 | 421222070000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 10000 | 10000 | 2025年3月 | 421222080000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 7728 | 7728 | 2025年3月 | 421222090000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 43512 | 43512 | 2025年3月 | 421222100000 |
2025年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 19504 | 19504 | 2025年3月 | 421222110000 |