2024年8月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1352戶,2099人,發(fā)放金額506562元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 37.2146 | 37.2146 | 2024年8月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4.0275 | 4.0275 | 2024年8月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8235 | 0.8235 | 2024年8月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1.1991 | 1.1991 | 2024年8月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7185 | 0.7185 | 2024年8月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8462 | 0.8462 | 2024年8月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.4940 | 0.4940 | 2024年8月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.2435 | 1.2435 | 2024年8月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 1.0040 | 1.0040 | 2024年8月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.9698 | 1.9698 | 2024年8月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.1155 | 1.1155 | 2024年8月 | 421222110000 |
2024年8月農(nóng)村低保資金發(fā)放人數(shù)10382戶,17359人,發(fā)放金額3623474元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 29.8253 | 29.8253 | 2024年8月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 34.7164 | 34.7164 | 2024年8月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 36.4217 | 36.4217 | 2024年8月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 32.6089 | 32.6089 | 2024年8月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 26.5478 | 26.5478 | 2024年8月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 32.0754 | 32.0754 | 2024年8月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.1514 | 25.1514 | 2024年8月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 22.7751 | 22.7751 | 2024年8月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 36.4632 | 36.4632 | 2024年8月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35.9241 | 35.9241 | 2024年8月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 49.8381 | 49.8381 | 2024年8月 | 421222110000 |
2024年8月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2261人,發(fā)放金額3027059元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 298,732.0000 | 298,732.0000 | 2024.8 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城縣民政局 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 249,784.0000 | 249,784.0000 | 2024.8 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 291,636.0000 | 291,636.0000 | 2024.8 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 309,020.0000 | 309,020.0000 | 2024.8 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 119,490.0000 | 119,490.0000 | 2024.8 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 216,464.0000 | 216,464.0000 | 2024.8 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 274,018.0000 | 274,018.0000 | 2024.8 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 193,196.0000 | 193,196.0000 | 2024.8 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 327,941.0000 | 327,941.0000 | 2024.8 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 230,877.0000 | 230,877.0000 | 2024.8 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 515,901.0000 | 515,901.0000 | 2024.8 | 421222110000 |
2024年8月臨時救助資金發(fā)放8人,發(fā)放金額41648元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2024年 | 通城縣民政局 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 1840 | 1840 | 2024.8 | 421222040000 |
2 | 2024年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 2576 | 2576 | 2024.8 | 421222050000 |
3 | 2024年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 7360 | 7360 | 2024.8 | 421222060000 |
4 | 2024年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 15456 | 15456 | 2024.8 | 421222100000 |
5 | 2024年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 14416 | 14416 | 2024.8 | 421222110000 |