通城縣2024年5月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8679人,發(fā)放金額521040元;詳見附件。
2024年5月通城縣80-99周歲老人高齡補貼發(fā)放明細匯總表 | |||||||||
補貼標準:60元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2024.05 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1501 | 90780 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1515 | 90900 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 617 | 37020 | 10 | 0 | 0 | 4 | 611 | 36660 |
3 | 北港鎮(zhèn) | 596 | 35760 | 10 | 0 | 0 | 5 | 591 | 35460 |
4 | 大坪鄉(xiāng) | 989 | 59340 | 6 | 0 | 0 | 12 | 995 | 59700 |
5 | 五里鎮(zhèn) | 603 | 36180 | 4 | 0 | 0 | 7 | 606 | 36360 |
6 | 馬港鎮(zhèn) | 895 | 54120 | 8 | 0 | 0 | 9 | 896 | 53760 |
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 898 | 53880 | 6 | 0 | 0 | 15 | 907 | 54420 |
8 | 麥市鎮(zhèn) | 718 | 43080 | 10 | 0 | 0 | 10 | 718 | 43080 |
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 772 | 46320 | 8 | 1 | 300 | 12 | 777 | 46920 |
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 480 | 28800 | 3 | 0 | 0 | 11 | 488 | 29280 |
11 | 四莊鄉(xiāng) | 570 | 34200 | 5 | 0 | 0 | 10 | 575 | 34500 |
合計 | 8639 | 519480 | 80 | 1 | 300 | 119 | 8679 | 521040 | |
合計發(fā)放金額:伍拾貳萬壹仟零肆拾元整 |
通城縣2024年5月份長壽津貼發(fā)放人數(shù)29人,發(fā)放金額8700元;詳見附件。
2024年5月通城縣百歲老人高齡補貼發(fā)放明細匯總表 | |||||||||
補貼標準:300元/人/月 單位:元 發(fā)放時間:2024.5 | |||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對象 | 取消對象 | 補發(fā)對象 | 補發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 6 | 1800 | 1 | 7 | 2100 | |||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麥市鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
11 | 五里鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合計 | 28 | 8400 | 29 | 8700 | |||||
合計發(fā)放金額:捌仟柒佰元整 |