案 件 類 別 | 立案數(shù)量(起) | 查結(jié)案件數(shù)量(起) |
合 計 | 1739 | 1398 |
一、盜伐林木 | 37 | 29 |
二、濫伐林木 | 533 | 406 |
三、毀壞林木、林地 | 256 | 229 |
四、違法使用林地 | 620 | 468 |
五、非法收購、加工、運輸木材 | 73 | 68 |
六、違反草原法法律法規(guī) | ||
七、違反野生動物保護法規(guī) | 123 | 117 |
八、違反防沙治沙法規(guī) | ||
九、違反森林、草原防火法規(guī) | 40 | 27 |
十、違反林草有害生物防治檢疫法規(guī) | 37 | 35 |
十一、規(guī)違反林草種苗及植物新品種管理法規(guī) | 9 | 8 |
十二、違反野生植物保護管理法規(guī) | 4 | 3 |
十三、違反自然保護區(qū)管理法規(guī) | 2 | |
十四、其它林業(yè)和草原行政案件 | 7 | 6 |
備注:統(tǒng)計時段為2023年10月1日-2024年3月31日