第一部分 通城縣林業(yè)局概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分 通城縣林業(yè)局2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、決算收支增減變化情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 通城縣林業(yè)局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 通城縣林業(yè)局概況
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置:縣林業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室,財(cái)務(wù)股,造林綠化管理股,森林資源管理股,野生動(dòng)植物保護(hù)
與自然保護(hù)區(qū)管理股,林業(yè)產(chǎn)業(yè)股,油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展股,世界銀行貸款項(xiàng)目造林辦公室,紀(jì)檢,老干,工會(huì)
等相關(guān)設(shè)置;下轄11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站,四個(gè)國有林場(chǎng),錫山森林公園管理處,森林公安局,果樹技術(shù)推廣中心。
部門職能:1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針政策與法律法
規(guī),監(jiān)督實(shí)施地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
3、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
4、承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理職責(zé)。
5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作。
6、組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
7、負(fù)責(zé)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
8、承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革,維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的職責(zé)。
9、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的職責(zé)。
10、承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任。
11、擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營規(guī)劃和實(shí)施方案。
12、負(fù)責(zé)編制全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13、負(fù)責(zé)管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金。
14、指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
15、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)引進(jìn)和利用外資工作;負(fù)責(zé)外資造林項(xiàng)目建設(shè)工程的實(shí)施、監(jiān)督和管理工作。
16、承辦本級(jí)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
截至2018年12月底,林業(yè)局核定的行政編制13個(gè),機(jī)關(guān)工勤編制2個(gè),實(shí)有在崗人數(shù)30人,離退休40人;事業(yè)單位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站)核定編制數(shù)21個(gè),實(shí)有在崗37人,退休10人。
(三)2018年度的主要工作任務(wù)
完成縣委縣政府安排的年度工作任務(wù),確保造林綠化工作穩(wěn)步推進(jìn),做到達(dá)標(biāo)達(dá)量;落實(shí)森林防火工作,保證全縣森林防火體系優(yōu)質(zhì)運(yùn)作;搞好集體林權(quán)改革工作,達(dá)到權(quán)責(zé)分明林權(quán)體系;優(yōu)化森林資源管理工作,貫徹“綠水青山就是金山銀山”的理念,善于利用森林資源創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富,推動(dòng)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展;搞好林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,激發(fā)社會(huì)生產(chǎn)活力;完成國有林場(chǎng)改革工作,使國有林場(chǎng)在社會(huì)發(fā)展中起到主心骨的作用;搞好財(cái)政資金結(jié)算及其他工作,發(fā)揮財(cái)政杠桿作用,推動(dòng)局里各項(xiàng)工作穩(wěn)步高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
第二部分 通城縣林業(yè)局2018年部門決算情況說明
二、部門收入決算說明
2018年部門決算總收入7317.87萬元,其中:財(cái)政撥款收入7317.87萬元,占總收入的100%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對(duì)比,收入增加1015.44萬元,增加原因是職工工資及福利標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步,林業(yè)項(xiàng)目有大幅度增加。
三、2018年度部門開支決算說明
(一)支出總體情況。
2018年部門決算總支出7317.87萬元,其中:基本支出1352.7萬元,占總支出的18.5%;項(xiàng)目支出5965.17萬元占總支出的81.5%。與上年對(duì)比,總支出增加1015.44萬元,增加原因是【人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)增加115.44萬元、項(xiàng)目支出增加900萬元,(上年項(xiàng)目本年實(shí)施)】。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年農(nóng)林水支出7244.46萬元,占本年支出合計(jì)的99%,住房保障支出73.41萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算及增減情況說明
2018年度,“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為25.31萬元,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)決算0萬元,包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(境)團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個(gè),全年因工出國(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次;與上年相比無變化。
2、2018年本單位未購置公務(wù)用車(或購置公務(wù)用車0輛),年末公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.42萬元。其中:購置費(fèi)0萬元;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及租車費(fèi)14.42萬元(用于保障單位工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出),比2017年決算略有減少,(主要原因是森林防火、項(xiàng)目檢查租車次數(shù)縮減)。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算11.07萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出11.07元,接待210批次、1520人次。外事接待支出0萬元,接待0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)與2017年決算基本持平。
總體對(duì)比,2018年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算略有減少。(主要原因是森林防火、項(xiàng)目檢查次數(shù)略有所縮減)。
五、林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明:
2018年度機(jī)關(guān)辦公費(fèi)6.52萬元,印刷費(fèi)12.45萬元,水費(fèi)0.5萬元,電費(fèi)6.98萬元,郵電費(fèi)8.09萬元,維護(hù)費(fèi)17.03萬元,會(huì)議費(fèi)0.68萬元,培訓(xùn)費(fèi)6.98萬元,其他8.02萬元
六、林業(yè)局國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明:
截至2018年12月31日,本部門保有車輛共有1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái),應(yīng)急公務(wù)用車0臺(tái),離退休干部服務(wù)用車0臺(tái);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。
七、林業(yè)局政府采購執(zhí)行情況說明:
2018年度辦公用品、辦公設(shè)備購置等嚴(yán)格按照2018年咸寧市政府采購目錄進(jìn)行采購。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明:
2018年度林業(yè)局按照財(cái)政績效評(píng)價(jià)要求對(duì)國有林場(chǎng)改革資金等重點(diǎn)項(xiàng)目績效績效評(píng)價(jià)。
第三部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分 通城縣林業(yè)局2018年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:通城縣林業(yè)局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 7,317.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 7,244.46 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 73.42 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計(jì) | 25 | 7,317.87 | 本年支出合計(jì) | 54 | 7,317.87 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 7,317.87 | 總計(jì) | 58 | 7,317.87 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:通城縣林業(yè)局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 7,317.87 | 7,317.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 7,244.46 | 7,244.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 7,244.46 | 7,244.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政運(yùn)行 | 1,068.89 | 1,068.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 210.39 | 210.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 148.94 | 148.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 226.12 | 226.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林資源管理 | 1,375.84 | 1,375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 251.82 | 251.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 林業(yè)自然保護(hù)區(qū) | 816.82 | 816.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)化 | 649.84 | 649.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130227 | 林業(yè)貸款貼息 | 122.46 | 122.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林業(yè)支出 | 2,373.34 | 2,373.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:通城縣林業(yè)局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 7,317.87 | 1,352.70 | 5,965.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 7,244.46 | 1,279.28 | 5,965.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 7,244.46 | 1,279.28 | 5,965.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政運(yùn)行 | 1,068.89 | 1,068.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 210.39 | 210.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 148.94 | 0.00 | 148.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 226.12 | 0.00 | 226.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林資源管理 | 1,375.84 | 0.00 | 1,375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 251.82 | 0.00 | 251.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 林業(yè)自然保護(hù)區(qū) | 816.82 | 0.00 | 816.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)化 | 649.84 | 0.00 | 649.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130227 | 林業(yè)貸款貼息 | 122.46 | 0.00 | 122.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林業(yè)支出 | 2,373.34 | 0.00 | 2,373.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:通城縣林業(yè)局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 7,317.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 7,244.46 | 7,244.46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 7,317.87 | 本年支出合計(jì) | 53 | 7,317.87 | 7,317.87 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計(jì) | 29 | 7,317.87 | 總計(jì) | 58 | 7,317.87 | 7,317.87 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:通城縣林業(yè)局 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 7,317.87 | 1,352.70 | 5,965.17 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 7,244.46 | 1,279.28 | 5,965.17 | ||
21302 | 林業(yè) | 7,244.46 | 1,279.28 | 5,965.17 | ||
2130201 | 行政運(yùn)行 | 1,068.89 | 1,068.89 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 210.39 | 210.39 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 148.94 | 0.00 | 148.94 | ||
2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 226.12 | 0.00 | 226.12 | ||
2130207 | 森林資源管理 | 1,375.84 | 0.00 | 1,375.84 | ||
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 251.82 | 0.00 | 251.82 | ||
2130210 | 林業(yè)自然保護(hù)區(qū) | 816.82 | 0.00 | 816.82 | ||
2130221 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)化 | 649.84 | 0.00 | 649.84 | ||
2130227 | 林業(yè)貸款貼息 | 122.46 | 0.00 | 122.46 | ||
2130299 | 其他林業(yè)支出 | 2,373.34 | 0.00 | 2,373.34 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:通城縣林業(yè)局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 866.28 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 207.38 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 226.77 | 30201 | 辦公費(fèi) | 6.52 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 157.81 | 30202 | 印刷費(fèi) | 12.45 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 13.01 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 3.01 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 5.56 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.50 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 3.01 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 270.01 | 30206 | 電費(fèi) | 6.98 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 34.21 | 30207 | 郵電費(fèi) | 8.09 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 13.25 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 56.30 | 30211 | 差旅費(fèi) | 8.21 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 73.42 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 17.03 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 15.94 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 276.03 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.68 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 6.98 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 11.07 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 36.33 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 5.79 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 18.74 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 11.60 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 233.91 | 30229 | 福利費(fèi) | 10.32 | 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 14.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 65.97 | |||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.02 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,142.31 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 210.39 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
