一、總體情況
2024年度,我局按照通城縣政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要求,著力健全完善信息公開工作體系,強(qiáng)化信息公開載體建設(shè),結(jié)合工作實(shí)際,深入推進(jìn)決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務(wù)公開、結(jié)果公開和重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,在擴(kuò)大工作知情權(quán)、滿足公眾信息需求方面取得了積極成效。
(一)工作完成及成效
為積極做好政府信息主動(dòng)公開工作,我局專門成立了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,在本單位辦公室設(shè)立了政府信息查閱點(diǎn)和依申請(qǐng)公開受理點(diǎn)。通過完善工作機(jī)制,構(gòu)建信息平臺(tái),保障了部門信息公開工作依法、及時(shí)、準(zhǔn)確有序地開展,為社會(huì)提供了便捷的信息公開服務(wù)。
(二)主動(dòng)公開政府信息情況
目前,我局主動(dòng)通過通城縣人民政府門戶網(wǎng)公開政務(wù)信息。結(jié)合工作實(shí)際,通過政務(wù)公開專欄、設(shè)立意見箱等多種形式,不斷加大政務(wù)公開宣傳力度,在方便服務(wù)對(duì)象的同時(shí),接收社會(huì)各界的監(jiān)督。2024年度,我局對(duì)主動(dòng)公開的政府信息進(jìn)行了梳理、編目和登記,政府網(wǎng)站主動(dòng)公開政策信息6條,統(tǒng)計(jì)信息5條,規(guī)劃信息1條,財(cái)政資金信息2條,行政事業(yè)收費(fèi)4條,重大項(xiàng)目1條,公益事業(yè)信息2條,招錄信息1條。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
2024年度我局未制發(fā)規(guī)章,出臺(tái)行政規(guī)范文件2件,現(xiàn)行有效2件。處理行政許可0件,無行政處罰和行政強(qiáng)制,行政事業(yè)收費(fèi)0元。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
2024年度,我局無新收和結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng),本年度辦理0件。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
2024年度無行政復(fù)議和行政訴訟事件。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的問題
1、政策解讀質(zhì)量有待進(jìn)一步提高;需要結(jié)合實(shí)際需要,采用多媒體,PPT等方式予以全面直觀的解讀。
2、意見征集及反饋規(guī)范性又待提升;意見征集要按照程序積極予以網(wǎng)上公開,并且按時(shí)予以公布征集和采納的結(jié)果。
3、干部隊(duì)伍建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng)。政務(wù)發(fā)布要形成常態(tài)化的工作機(jī)制,加強(qiáng)材料撰寫編輯能力,加大后備隊(duì)伍建設(shè)。
(二)下一步工作打算
一是進(jìn)一步完善政策解讀起草審核把關(guān),多維度的對(duì)起草文件的解讀,讓群眾更直接了當(dāng)?shù)慕庾x文件。二是規(guī)范意見征集及意見反饋信息發(fā)布,加強(qiáng)過程管理,對(duì)征集的結(jié)果,及時(shí)向社會(huì)大眾公布。三是要進(jìn)一步加強(qiáng)干部隊(duì)伍的思想政治教育和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),不斷提高干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)。下年度改進(jìn)舉措。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年無政府信息處理費(fèi)收取。